金刚石刀具分天然金刚石和人造金刚石 ,人造金刚石就是ku111九州酷游官网长叫的PCD刀片 ,PCD刀片在大多数工况下已经取代了天然金刚石 。
PCD铣削车刀刀片的性能
1. PCD刀头契合ISO的全球规范 。
2.抗磨性能性高 ,制造表面粗糙度较高 ,传热性性好 ,选用寿命短长 。
3 ,PCD美工刀锐利锐利 ,可建立高速公路切割和硬塑相关材料切割 ,事情错误率高 ,有利于高速夹紧 。
4.可多个食用 ,促使调低加工制作料工费 。
PCD刀片应用
PCD刀片图片能够用于越来越多方向 ,是指空航 ,车辆产业 ,发热能源机器设备或者木和木纹产业 。它能够用于激光切和精加工的不同的原产品 ,见谅色合金产品材质 ,增碳钨 ,陶瓷图片 ,非合金产品材质和组合原产品 。
PCD刮刀生产加工板材和应运行业
生产制造产品 | 产品 | |
彩色不锈钢 | 铝 ,铝型材类 | 汽缸 ,液压缸 ,轮毂 ,自动变速箱箱 ,泵体 ,进气管和各类汽车和大排摩托车的所有的外壳铸件 。 |
用在民航机和机械设备的产品的罐体 ,箱体和文件冰柜压缩机部位 。 | ||
于照摄像头机 ,彩色复印机和估测议器的ku111九州酷游官网加工机械装备机件 。 | ||
泵体和液液压机元件 。 | ||
铜 ,铜锰钢 | 采用柴油机和渔业的轴 ,轮毂滑动轴承衬套 ,轮毂滑动轴承和泵体 。 | |
种种测量仪器 ,带发电机组马达回转器 ,印上电线板和电子无线设施的组件 。 | ||
轮毂轴承套 ,轮毂轴承套衬套 ,调节阀 和箱体 。 | ||
炭化钨 | 烧结法工艺如阀块和和气气缸 ,同时半样品烧结法工艺 。 | |
另一个 | 各种各样的稀有金屬金屬部件 ,如镁和锌 。 | |
非重金属 | 木 | 硬木 ,人造石石板 ,人造石石耐腐蚀玻纤板 。 |
开展材料 | 钢化玻纤布素和碳食物纤维素不断增强塑料材质 。 | |
橡塑 | 使用纸和聚氨酯材料圈的辊筒 。 | |
石墨 | 碳棒 。 | |
瓷质的 | 焙烧工艺如封严圈和ku111九州酷游官网泵柱塞 ,或半半成品加工焙烧工艺 。 |
PCD钻削美工刀要求形号
规格型号 | 的尺寸(mm) | ||||
大号 | C | 淘宝小号 | d | [R | |
VCMT110302 | 11.1 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.2 |
VCMT110304 | 11.1 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.4 |
VCMT110308 | 11.1 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.8 |
VCMT160404 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 |
VCMT160408 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 |
VCMT160412 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 1.2 |
VNMA160402 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.2 |
VNMA160404 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
VNMA160408 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
VNMA160412 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
DCMT070202 | 7.7 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 |
DCMT070204 | 7.7 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
DCMT070208 | 7.7 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 |
DCMT11T302 | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 |
DCMT11T304 | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
DCMT11T308 | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
DNMA150404 | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.2 |
DNMA150408 | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
DNMA150412 | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
TNMA160404 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
TNMA160408 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
TNMA160412 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
CNMA120404 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMA120408 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120412 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CCMT060202 | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 |
CCMT060204 | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
CCMT060208 | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 |
CCMT09T302 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 |
CCMT09T304 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
CCMT09T308 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
WNMA080404 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
WNMA080408 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
WNMA080412 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
机型 | 大小(mm) | ||||
大号 | C | 微博小号 | d | [R | |
SNMA060202 | 6.35 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 |
SNMA060204 | 6.35 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
SNMA060208 | 6.35 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 |
SNMA070202 | 7.94 | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.2 |
SNMA070204 | 7.94 | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.4 |
SNMA070208 | 7.94 | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.8 |
SNMA09T302 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 |
SNMA09T304 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
SNMA09T308 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
SNMA060204 | 6.35 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
SNMA070202 | 7.94 | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.2 |
SNMA09T301 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.1 |
SNMA09T302 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 |
SNMA09T304 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
SPGN090302 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | ☆ | 0.2 |
SPGN090304 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | ☆ | 0.4 |
SPGN090308 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | ☆ | 0.8 |
SPGN120304 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | ☆ | 0.4 |
SPGN120308 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | ☆ | 0.8 |
SPGN120312 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | ☆ | 1.2 |
SNGN090302 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | ☆ | 0.2 |
SNGN090304 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | ☆ | 0.4 |
SNGN090308 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | ☆ | 0.8 |
SNGN120304 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | ☆ | 0.4 |
SNGN120308 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | ☆ | 0.8 |
SNGN120312 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | ☆ | 1.2 |
PCD切刀施用材质
加工中心刀具在使用由时代着名我司产生的PCD坯料 ,主要包括Element Six(DeBeers ,E6) ,DI(GE) ,ILJIN ,SMITH ,SUMITOMO和TOMEI 。车体机械部件采取可信赖氢氟酸处理钨 。
对于中华专业的PCD刮刀手工批发商和出售商 ,各位展示 广泛应用的商品 ,属于PCBN刮刀 ,金刚石激光雕刻铣刀 ,PCD木工锯片 ,PCD金刚石划线轮等方面 。