锥度铣刀分平底锥度铣刀和球头锥度铣刀;
锥度铣刀材质
具体施用硬质的和金、公路的钢、含钴公路的钢、粉末状原材料有色金属等 ,二、非标设备镶和金、V型焊接工艺、可转位都在制作厂 。
锥度铣刀涂层
耐磨表层可以 ,据货品原料工程状况自定义耐磨表层 。
硬质合金锥度平底铣刀铣刀工况应用
带锥度的深沟、锥度孔、斜面手工加工等 。
硬质合金锥度球头铣刀行业应用
离心叶轮、叶轮、型腔、塑料模等加工生产 。
硬性镁合金厚底锥度合金铣刀业内适用
模貝、各类汽车零发动机零件、电子器材安全可靠、整形等科技领域 。
手工加工布料材质:
铅耐热各种合金属、铜、耐热各种合金属钢、碳素钢、软化钢、装饰管、镍基耐热各种合金属等 。
ku111九州酷游官网在锥度平底铣刀和锥度球头铣刀的定制方面有丰富的经验 ,可为客户量身定制适合客户需求的锥度铣刀、可根据客户要求指定较低 ,大小、长短、涂层等 。
硬性耐热合金锥度球头铣刀盘品种:
铝层可以选择 | ![]() |
球头R x D | 角度θ | 刃长L1 | 总长L | 柄径d | 球头R x D | 角度θ | 刃长L1 | 总长L | 柄径d |
R0.5 X 1 | 1 | 12 | 50 | 6 | R2 X 4 | 1 | 20 | 60 | 6 |
R0.5 X 1 | 1 | 20 | 60 | 6 | R2 X 4 | 1 | 32 | 75 | 6 |
R0.5 X 1 | 2 | 15 | 55 | 6 | R2 X 4 | 2 | 20 | 60 | 6 |
R0.5 X 1 | 2 | 20 | 60 | 6 | R2 X 4 | 2 | 30 | 70 | 6 |
R0.5 X 1 | 3 | 15 | 55 | 6 | R2 X 4 | 3 | 21 | 70 | 6 |
R0.5 X 1 | 3 | 20 | 60 | 6 | R2 X 4 | 3 | 32 | 80 | 8 |
R0.5 X 1 | 4 | 20 | 60 | 6 | R2 X 4 | 3 | 40 | 90 | 8 |
R0.5 X 1 | 5 | 20 | 60 | 6 | R2 X 4 | 4 | 20 | 70 | 8 |
R0.5 X 1 | 6 | 20 | 60 | 6 | R2 X 4 | 4 | 30 | 75 | 8 |
R0.5 X 1 | 7 | 20 | 60 | 6 | R2 X 4 | 5 | 20 | 70 | 8 |
R0.5 X 1 | 8 | 18 | 60 | 6 | R2 X 4 | 5 | 32 | 80 | 10 |
R1 X 2 | 1 | 12 | 50 | 6 | R2 X 4 | 6 | 20 | 70 | 8 |
R1 X 2 | 1 | 20 | 60 | 6 | R2 X 4 | 6 | 30 | 80 | 10 |
R1 X 2 | 2 | 15 | 55 | 6 | R2 X 4 | 7 | 18 | 70 | 8 |
R1 X 2 | 2 | 20 | 60 | 6 | R2 X 4 | 7 | 26 | 80 | 10 |
R1 X 2 | 3 | 15 | 55 | 6 | R2 X 4 | 8 | 23 | 75 | 10 |
R1 X 2 | 3 | 20 | 60 | 6 | R3 X 6 | 1 | 32 | 75 | 8 |
R1 X 2 | 3 | 30 | 70 | 6 | R3 X 6 | 2 | 30 | 75 | 8 |
R1 X 2 | 4 | 20 | 60 | 6 | R3 X 6 | 3 | 22 | 75 | 8 |
R1 X 2 | 5 | 20 | 60 | 6 | R3 X 6 | 3 | 32 | 80 | 10 |
R1 X 2 | 5 | 30 | 75 | 8 | R3 X 6 | 3 | 40 | 90 | 10 |
R1 X 2 | 6 | 19 | 60 | 6 | R3 X 6 | 4 | 25 | 75 | 10 |
R1 X 2 | 6 | 29 | 75 | 8 | R3 X 6 | 4 | 31 | 80 | 10 |
R1 X 2 | 7 | 16 | 60 | 6 | R3 X 6 | 5 | 21 | 75 | 10 |
R1 X 2 | 7 | 25 | 70 | 8 | R3 X 6 | 5 | 32 | 80 | 12 |
R1 X 2 | 8 | 15 | 60 | 6 | R3 X 6 | 6 | 21 | 75 | 10 |
R1 X 2 | 8 | 22 | 70 | 8 | R3 X 6 | 6 | 31 | 80 | 12 |
R1.5 X 3 | 1 | 20 | 60 | 6 | R3 X 6 | 7 | 19 | 75 | 10 |
R1.5 X 3 | 1 | 32 | 75 | 6 | R3 X 6 | 7 | 27 | 80 | 12 |
R1.5 X 3 | 2 | 20 | 60 | 6 | |||||
R1.5 X 3 | 3 | 20 | 60 | 6 | |||||
R1.5 X 3 | 3 | 30 | 70 | 6 | |||||
R1.5 X 3 | 3 | 39 | 80 | 6 | |||||
R1.5 X 3 | 4 | 20 | 65 | 6 | |||||
R1.5 X 3 | 5 | 18 | 60 | 6 | |||||
R1.5 X 3 | 5 | 30 | 75 | 8 | |||||
R1.5 X 3 | 6 | 15 | 60 | 6 | |||||
R1.5 X 3 | 6 | 25 | 70 | 8 | |||||
R1.5 X 3 | 7 | 19 | 70 | 8 | |||||
R1.5 X 3 | 7 | 30 | 80 | 10 | |||||
R1.5 X 3 | 8 | 19 | 70 | 8 | |||||
R1.5 X 3 | 8 | 26 | 75 | 10 |
孔状合金2刃锥度平低车刀产品规格
涂层可选 | ![]() |
前端刃径D | 角度θ | 刃长L1 | 全长L | 柄径d | 前端刃径D | 角度θ | 刃长L1 | 全长L | 柄径d |
1 | 1 | 4 | 45 | 4 | 3 | 1 30 | 12 | 50 | 6 |
1 | 1 30 | 4 | 45 | 4 | 3 | 2 | 12 | 50 | 6 |
1 | 2 | 4 | 45 | 4 | 3 | 3 | 12 | 50 | 6 |
1 | 3 | 4 | 45 | 4 | 3 | 5 | 12 | 50 | 6 |
1 | 5 | 4 | 45 | 4 | 3 | 7 | 12 | 50 | 6 |
1 | 7 | 4 | 45 | 4 | 3 | 10 | 8 | 50 | 6 |
1 | 10 | 4 | 45 | 4 | 4 | 0 30 | 15 | 60 | 6 |
1.5 | 0 30 | 5 | 45 | 4 | 4 | 1 | 15 | 60 | 6 |
1.5 | 1 | 5 | 45 | 4 | 4 | 1 30 | 15 | 60 | 6 |
1.5 | 1 30 | 6 | 45 | 4 | 4 | 2 | 15 | 60 | 6 |
1.5 | 2 | 7 | 45 | 4 | 4 | 3 | 18 | 60 | 6 |
1.5 | 3 | 8 | 45 | 4 | 4 | 5 | 23 | 65 | 8 |
1.5 | 5 | 10 | 50 | 4 | 6 | 0 30 | 20 | 65 | 8 |
1.5 | 7 | 10 | 50 | 4 | 6 | 1 | 20 | 65 | 8 |
1.5 | 10 | 10 | 50 | 6 | 6 | 1 | 20 | 65 | 8 |
2 | 0 30 | 6 | 45 | 4 | 6 | 2 | 20 | 65 | 8 |
2 | 1 | 6 | 45 | 4 | 6 | 3 | 19 | 65 | 8 |
2 | 1 30 | 6 | 45 | 4 | 6 | 5 | 23 | 75 | 10 |
2 | 2 | 8 | 45 | 4 | 6 | 7 | 24 | 75 | 12 |
2 | 3 | 10 | 50 | 4 | 6 | 10 | 17 | 75 | 12 |
2 | 5 | 10 | 50 | 4 | 7 | 0 30 | 25 | 70 | 8 |
2 | 7 | 10 | 50 | 6 | 7 | 1 | 25 | 70 | 8 |
2 | 10 | 11 | 50 | 6 | 7 | 1 30 | 25 | 70 | 10 |
2.5 | 0 30 | 8 | 45 | 6 | 7 | 3 | 28 | 80 | 10 |
2.5 | 1 | 10 | 50 | 6 | 7 | 5 | 28 | 80 | 12 |
2.5 | 1 30 | 10 | 50 | 6 | 8 | 0 30 | 32 | 90 | 10 |
2.5 | 2 | 12 | 50 | 6 | 8 | 1 | 35 | 90 | 10 |
2.5 | 3 | 12 | 50 | 6 | 8 | 1 30 | 35 | 90 | 10 |
2.5 | 5 | 12 | 50 | 6 | 8 | 2 | 28 | 75 | 10 |
2.5 | 7 | 12 | 50 | 6 | 8 | 3 | 35 | 90 | 12 |
2.5 | 10 | 10 | 50 | 6 | 8 | 5 | 45 | 100 | 16 |
3 | 0 30 | 12 | 50 | 6 | 8 | 7 | 32 | 90 | 16 |
3 | 1 | 12 | 50 | 6 | 8 | 10 | 34 | 100 | 20 |
聚酯板合金类4刃锥度浅口倒角刀型号规格
涂层可选 角度可选 圆弧可选 刃长可选 柄径可选 | ![]() |
前端刃径D | 角度θ | 刃长L1 | 全长L | 柄径d | 前端刃径D | 角度θ | 刃长L1 | 总长L | 柄径d |
3 | 1 | 11 | 50 | 6 | 5 | 7 | 28 | 80 | 12 |
3 | 2 | 15 | 60 | 6 | 6 | 1 | 20 | 65 | 8 |
3 | 3 | 15 | 60 | 6 | 6 | 2 | 20 | 65 | 8 |
3 | 5 | 15 | 60 | 6 | 6 | 3 | 26 | 75 | 10 |
3 | 7 | 12 | 60 | 6 | 6 | 5 | 23 | 75 | 10 |
4 | 1 | 15 | 60 | 6 | 6 | 7 | 24 | 80 | 12 |
4 | 2 | 18 | 60 | 6 | 8 | 1 | 25 | 75 | 10 |
4 | 3 | 18 | 60 | 6 | 8 | 2 | 25 | 75 | 10 |
4 | 5 | 23 | 65 | 8 | 8 | 3 | 30 | 80 | 12 |
4 | 7 | 25 | 75 | 10 | 8 | 5 | 23 | 85 | 12 |
5 | 1 | 18 | 60 | 6 | 10 | 1 | 30 | 80 | 12 |
5 | 2 | 15 | 60 | 6 | 10 | 2 | 28 | 80 | 12 |
5 | 3 | 21 | 65 | 8 | 10 | 3 | 40 | 100 | 16 |
5 | 5 | 28 | 80 | 10 | 10 | 5 | 34 | 100 | 16 |
承受锥度铣刀盘非标设备开发 ,价格多少与细则品的比例相一致 。按照照后面ex表格图片图片格式添写 ,甚至下截PDF图片图片格式打印纸添写
锥度铣刀非标定做格式PDF下载地址://www.qudaojiuye.com/download/download9.html