整体硬质合金机用长颈铰刀
铰刀材质:
聚酯板的铝锰钢的寻常组分是无定形碳钨和钴等 ,聚酯板的铝锰钢棒料的坚硬程度寻常均在HRC180度之内 。
铰刀金属涂层:
常規未涂膜、可基于要选用涂膜 。
闭式冷却塔的方法:
常规的外冷 ,内冷的方式必选(直连、扇形)
能加工装修材料:
有色重金属重金属、任何铝件、不锈钢装饰管、不锈钢装饰管等的材质 。
铰刀槽式槽:
左旋、右旋、直槽 。
铰刀公差:
常用H7 ,H6、H5、H9交货期另一个公差可基于标准 。
柄部公差:
h6.
长颈合金铰刀规格型号
车辆代码是什么 | 刃部长度 | 刃长直径 | 总厚度 | 柄部随时 | 齿数 |
---|---|---|---|---|---|
D 1 | L 2 | L 1 | D 2 | ž | |
YOU-BMR-01-015 | 1.5 | 8 | 40 | 1.5 | 3 |
YOU-BMR-01-016 | 1.6 | 9 | 43 | 1.6 | 3 |
YOU-BMR-01-018 | 1.8 | 10 | 46 | 1.8 | 4 |
YOU-BMR-01-020 | 2.0 | 11 | 49 | 2.0 | 4 |
YOU-BMR-01-022 | 2.2 | 12 | 53 | 2.2 | 4 |
YOU-BMR-01-025 | 2.5 | 14 | 57 | 2.5 | 4 |
YOU-BMR-01-028 | 2.8 | 15 | 61 | 2.8 | 6 |
YOU-BMR-01-030 | 3.0 | 15 | 61 | 3.0 | 6 |
YOU-BMR-01-032 | 3.2 | 16 | 65 | 3.2 | 6 |
YOU-BMR-01-035 | 3.5 | 18 | 70 | 3.5 | 6 |
YOU-BMR-01-040 | 4 | 19 | 75 | 4 | 6 |
YOU-BMR-01-045 | 4.5 | 21 | 80 | 4.5 | 6 |
YOU-BMR-01-050 | 5 | 23 | 86 | 5 | 6 |
YOU-BMR-01-055 | 5.5 | 26 | 93 | 5.6 | 6 |
YOU-BMR-01-060 | 6 | 26 | 93 | 5.6 | 6 |
YOU-BMR-01-065 | 6.5 | 28 | 101 | 6.3 | 6 |
YOU-BMR-01-070 | 7 | 31 | 109 | 7.1 | 6 |
YOU-BMR-01-075 | 7.5 | 31 | 109 | 7.1 | 6 |
YOU-BMR-01-080 | 8 | 33 | 117 | 8 | 6 |
YOU-BMR-01-085 | 8.5 | 33 | 117 | 8 | 6 |
YOU-BMR-01-090 | 9 | 36 | 125 | 9 | 6 |
YOU-BMR-01-095 | 9.5 | 36 | 125 | 9 | 6 |
YOU-BMR-01-100 | 10.0 | 38 | 133 | 10.0 | 6 |
YOU-BMR-01-105 | 10.5 | 38 | 133 | 10.0 | 6 |
YOU-BMR-01-110 | 11.0 | 41 | 142 | 10.0 | 6 |
YOU-BMR-01-115 | 11.5 | 41 | 142 | 10.0 | 6 |
YOU-BMR-01-120 | 12.0 | 44 | 151 | 10.0 | 6 |
YOU-BMR-01-125 | 12.5 | 44 | 151 | 10.0 | 6 |
YOU-BMR-01-130 | 13.0 | 44 | 151 | 10.0 | 6 |
YOU-BMR-01-135 | 13.5 | 47 | 160 | 12.5 | 6 |
YOU-BMR-01-140 | 14.0 | 47 | 160 | 12.5 | 8 |
YOU-BMR-01-145 | 14.5 | 47 | 160 | 12.2 | 8 |
YOU-BMR-01- 150 | 15.0 | 50 | 162 | 12.5 | 8 |
YOU-BMR-01-155 | 15.5 | 52 | 170 | 12.5 | 8 |
YOU-BMR-01-160 | 16.0 | 52 | 170 | 12.5 | 8 |
YOU-BMR-01-165 | 16.5 | 54 | 175 | 14.0 | 8 |
YOU-BMR-01-170 | 17.0 | 54 | 175 | 14.0 | 8 |
YOU-BMR-01-175 | 17.5 | 56 | 182 | 14.0 | 8 |
YOU-BMR-01-180 | 18.0 | 56 | 182 | 14.0 | 8 |
YOU-BMR-01-185 | 18.5 | 55 | 189 | 16.0 | 8 |
YOU-BMR-01-190 | 19.0 | 58 | 189 | 16.0 | 8 |
YOU-BMR-01-195 | 19.5 | 60 | 195 | 16.0 | 8 |
YOU-BMR-01-200 | 20.0 | 60 | 195 | 16.0 | 8 |
YOU-BMR-01-205 | 20.5 | 62 | 200 | 20.0 | 8 |
YOU-BMR-01-210 | 21.0 | 62 | 200 | 20.0 | 8 |
YOU-BMR-01-215 | 21.5 | 62 | 200 | 20.0 | 8 |
YOU-BMR-01-220 | 22.0 | 62 | 200 | 20.0 | 8 |
YOU-BMR-01-240 | 24.0 | 62 | 200 | 20.0 | 8 |
YOU-BMR-01-250 | 25.0 | 62 | 200 | 20.0 | 8 |
YOU-BMR-01-260 | 26.0 | 62 | 200 | 25.0 | 8 |
YOU-BMR-01-250 | 28.0 | 62 | 200 | 25.0 | 8 |
YOU-BMR-01-300 | 30.0 | 62 | 200 | 25.0 | 8 |
YOU-BMR-01-320 | 32.0 | 62 | 200 | 25.0 | 8 |
因而寸尺公司的:mm
还可选择要非标设备定制:
寸尺长宽比 。
特俗公差 。
避空长宽高 。
不同的數量的刃口 。
雷韵/直槽 。
左手指旋转槽 。
食指槽式槽 。
有所不同的倒角偏角 。
端切/倒角锯开 。
特种纳米涂层可延迟数控刀具上的生存期 。
内冷、外冷 。
SAC适用自动的矫直孔 。
更加坚固的设定 ,更多的内径 。
特出柄(筒夹式 ,碗形等)