铰刀在ku111九州酷游官网加工中使用广泛 ,铰刀的库存规格也逐渐充足 ,以下铰刀规格型号为普通长度和普通规格型号 ,不包括加长铰刀 ,V型焊接铰刀 ,焊接合金铰刀的型号 ,各个厂家标准不一 ,尺寸规格将会有一些变化 ,仅供大家选型参考 。

| 刃径 | 刃长 | 全长 | 柄径 | 导向刃 | 刃数 |
| D | L1 | L | d | f | NT |
| 3 | 27 | 60 | 3 | 0.3 | 4 |
| 3.1~3.9 | 27 | 60 | 4 | 0.3 | 4 |
| 4 | 27 | 60 | 4 | 0.5 | 6 |
| 4.1~4.9 | 27 | 60 | 5 | 0.5 | 6 |
| 5 | 27 | 60 | 5 | 0.5 | 6 |
| 5.1~5.9 | 27 | 60 | 6 | 0.8 | 6 |
| 6 | 30 | 70 | 6 | 0.8 | 6 |
| 6.1~6.9 | 35 | 80 | 7 | 0.8 | 6 |
| 7 | 35 | 80 | 7 | 0.8 | 6 |
| 7.1~7.9 | 35 | 80 | 8 | 0.8 | 6 |
| 8 | 40 | 80 | 8 | 0.8 | 6 |
| 8.1~8.9 | 40 | 90 | 9 | 1 | 6 |
| 9 | 40 | 90 | 9 | 1 | 6 |
| 9.1~9.9 | 40 | 90 | 10 | 1 | 6 |
| 10 | 40 | 90 | 10 | 1 | 6 |
| 10.1~10.9 | 40 | 90 | 11 | 1 | 6 |
| 11 | 45 | 90 | 11 | 1 | 6 |
| 11.1~11.9 | 45 | 90 | 12 | 1 | 6 |
| 12 | 50 | 100 | 12 | 1.2 | 6 |
| 12.1~12.9 | 50 | 100 | 13 | 1.2 | 6 |
| 13 | 50 | 100 | 13 | 1.2 | 6 |
| 13.1~13.9 | 50 | 100 | 14 | 1.2 | 6 |
| 14 | 50 | 100 | 14 | 1.5 | 6 |
| 14.1~14.9 | 50 | 100 | 15 | 1.5 | 6 |
| 15 | 50 | 100 | 15 | 1.5 | 6 |
| 15.1~15.9 | 50 | 100 | 16 | 1.5 | 6 |
| 16 | 50 | 100 | 16 | 1.5 | 6 |
![]() |
![]() |